螺旋SJA 丝杆升降器(SJA螺旋升降机)广泛应用于机械、冶金、建筑、水利设备等行业,具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能.
SJA 丝杆升降器(SJA螺旋升降机)是一种基础起重部件,具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。
推力范围:0.5-30吨
–行程可至8m,得考虑丝杠的稳定性及导向机构
–工作制30%,如果负载率较小,则可以适当提高工作制
–升降速度小于1500mm/min(23mm/s),特殊情况可以达到46mm/s
–效率小于33%,有自锁功能,大减速比L1绝对自锁
–精度定位,附加反齿隙装置精度可至0.05mm
–绝对同步,同一电机可同时驱动多台螺旋升降机,机械同步
–可配编码器,限位开关,防尘罩,安全螺母,减速电机,普通电机,伺服电机,不锈钢材料等
–操作维护简单,噪音低
模块化组合丰富了产品的组合变化,螺旋升降机可以直接与电机/减速电机/特殊功能附件的任意组合,一体化设计,为客户提供上千种轻而易举的选择。
可以按照客户要求非标设计,如不锈钢壳体及丝杠螺旋升降机,多头丝杠,耐高温,耐低温等产品。
型号 | SJA5 | SJA10 | SJA20 | SJA50 | SJA80 | SJA100 | SJA200 | SJA300 | |
最大提升力KN | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | |
丝杠直径x导程mm | Tr18x4 | Tr20x4 | Tr30x6 | Tr40x7 | Tr50x8 | Tr60x9 | Tr80x12 | Tr100x16 | |
蜗轮蜗杆减速比 | V1 | 1:4 | 1:4 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:8 | 1:8.75 | 1:10.25 |
L1 | 1:16 | 1:16 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:41 | |
蜗杆输入1转 | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.371 | 1.56 |
L1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.281 | 0.343 | 0.39 | |
最大输入功率Kw | V1 | 0.30 | 0.57 | 0.14 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 7 |
L1 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | |
满载启动扭矩Nm | V1 | 4.2 | 8 | 18 | 48.5 | 75 | 100 | 265 | 460 |
L1 | 1.5 | 3.1 | 6.7 | 20 | 30 | 41 | 106 | 180 | |
启动效率 | V1 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
L1 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
1500rpm时的运转效率 | V1 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
L1 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | |
空载扭矩Nm | V1 | 0.11 | 0.29 | 0.4 | 0.84 | 1.85 | 2.1 | 2.8 | 3.8 |
L1 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | |
箱体材料 | 球磨铸铁 | ||||||||
箱体重量Kg | 3.2 | 5 | 8.5 | 21.5 | 36 | 58 | 75 | 110 | |
每100mm丝杠+护管重量Kg | 0.36 | 0.50 | 0.75 | 1.52 | 2.44 | 3.02 | 4.5 | 6.8 |
推杆速度:最高可至75mm/s
输入转速:1800rpm
行程范围:可至6.5米
标准产品精度可至0.1mm,含反齿隙附件精度可至0.04mm
绝对机械同步精度高,运行平稳
抗冲击能力强
可提供双头丝杠,三头丝杠,滚珠丝杠螺旋升降机
10分钟工作制为30%